← Главная
Обмен XTZ на UNI: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.10945323 | 164,097.48 | 38,234.83 / 327,332.24 | Обменять | |
| 0.10704236 | 213,831.95 | 159,311.77 / 31,862,354.63 | Обменять | |
| 0.07083527 | 2,712,927 | 11,698.64 / 14,038,371.55 | Обменять | |
| 0.07079780 | 22,839,206 | 37,435.66 / 23,397,285.91 | Обменять | |
| 0.07075438 | 9,981.99 | 110.0000 / 141,079.47 | Обменять | |
| 0.06762172 | 2,593,200.37 | 140.4000 / 36,613,238 | Обменять | |
| 0.06718302 | 16,604,556.59 | 24,443.19 / 3,103,821.97 | Обменять | |
ProstoVCash — → ERC20
|
0.06586720 | 3,352,927.81 | 759.1031 / 1,000,000 | Обменять |
| 0.06586720 | 3,352,928 | 759.1031 / 1,000,000 | Обменять | |
| 0.06539523 | 8,380,947.9 | 5,201.59 / 128,158,399.75 | Обменять |