← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 155.7433 | 15,661.49 | 0.04201109 / 50.4133 | Обменять | |
| 153.8800 | 97,222.15 | 0.04366715 / 11.0898 | Обменять | |
| 153.8159 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
153.1604 | 148,911.28 | 0.13440318 / 84.0020 | Обменять |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
153.1502 | 15,661.49 | 0.04200544 / 50.4065 | Обменять |
| 153.1268 | 1,574 | 0.00300000 / 1.0000 | Обменять | |
| 153.0608 | 148,911.28 | 0.13444271 / 84.0267 | Обменять | |
| 152.9659 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.2712 | Обменять | |
| 152.6407 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.49433687 | Обменять | |
| 152.3651 | 3,839.85 | 0.00026253 / 25.2017 | Обменять | |
| 152.3057 | 2,289.96 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 151.9209 | 16,200.34 | 0.00200000 / 3.0000 | Обменять | |
| 151.7193 | 10,058.36 | 0.00654471 / 2.1816 | Обменять | |
| 150.4845 | 750.0000 | 0.00066452 / 4.9839 | Обменять | |
| 150.4839 | 947.9687 | 0.00139500 / 6.2995 | Обменять | |
| 150.4268 | 58,938.75 | 0.00695244 / 7.1895 | Обменять | |
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
149.2860 | 97,222.15 | 0.04366715 / 11.0898 | Обменять |
| 148.4167 | 100,191.95 | 0.00445400 / 17.3990 | Обменять | |
| 148.2303 | 3,136 | 0.00331000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
147.3618 | 100,191.95 | 0.00441550 / 17.5222 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
146.6862 | 26,130 | 0.00202000 / 2,170 | Обменять |
| 146.6862 | 26,130 | 0.00202000 / 2,170 | Обменять | |
| 144.0860 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0091 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 128.4458 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.10932160 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 116.6337 | 818.0718 | 0.17887649 / 14.9110 | Обменять | |
| 109.4836 | 1,063.68 | 0.74546367 / 149.0927 | Обменять |